На балансі комунального підприємства













| Найменування | Тип | ||
|---|---|---|---|
| КТМ-5 | КТМ-8 | Т-3М | |
| ДОВЖИНА КУЗОВА ВАГОНА (MM) | 15094 | 15250 | 15620 |
| ШИРИНИ КУЗОВА ВАГОНА (MM) | 2568 | 2500 | 2500 |
| ВИСОТА ВАГОНУ(MM) | 3128 | 3100 | 3145 |
| КІЛЬКІСТЬ ТА потужність тягових ДВИГУНІВ (КВТ) | 4X45 | 4X50 | 4X46 |
| МІСКІСТЬ ВАГОНА (чол.) | 211 | 183 | 170 |
| ЧИСЛО МІСЦЬ ДЛЯ СИДІННЯ (O.) | 35 | 32 | 40 |
| КІЛЬКІСТЬ ДВЕРЕЙ (Од.) | 3 | 4 | 3 |
| КІЛЬКІСТЬ РУХОМОГО СКЛАДУ | 22 | 5 | 3 |
| Найменування | Тип | |
|---|---|---|
| Т-3М.03 | К-1 | |
| ДОВЖИНА КУЗОВА ВАГОНА (MM) | 14000 | 15639 |
| ШИРИНИ КУЗОВА ВАГОНА (MM) | 2500 | 2500 |
| ВИСОТА ВАГОНУ(MM) | 3060 | 3145 |
| КІЛЬКІСТЬ ТА потужність тягових ДВИГУНІВ (КВТ) | 4X40 | 4X46 |
| МІСКІСТЬ ВАГОНА (чол.) | 115 | 168 |
| ЧИСЛО МІСЦЬ ДЛЯ СИДІННЯ (O.) | 23 | 40 |
| КІЛЬКІСТЬ ДВЕРЕЙ (Од.) | 3 | 3 |
| КІЛЬКІСТЬ РУХОМОГО СКЛАДУ | 12 | 6 |
| Найменування | Тип | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Зіу-9 | ПМЗ Т-2 | ЛАЗ 52522 | |||
| ДОВЖИНА КУЗОВА (MM) | 11888 | 12100 | 11200 | ||
| ШИРИНИ КУЗОВА (MM) | 2500 | 2970 | 2500 | ||
| ВИСОТА (MM) | 2984 | 3476 | 3440 | ||
| БАЗА КУЗОВА (ММ) | 6025 | 5400 | 5470 | ||
| МАССА СПОРЯДЖЕННЯ (T) | 10.015 | 12 | 10.2 | ||
| МІСТКІСТЬ ВАГОНА (чол.) | 126 | 100 | 108 | ||
| ЧИСЛО МІСЦЬ ДЛЯ СИДІННЯ (ОД.) | 30 | 26 | 26 | ||
| КІЛЬКІСТЬ ДВЕРЕЙ (ОД.) | 3 | 3 | 3 | ||
| ПОТУЖНІСТЬ ТЯГОВИХ ДВИГУНІВ (КВТ) | 110 | 132 | 130 | ||
| КІЛЬКІСТЬ РУХОМОГО СКЛАДУ | 5 | 5 | 2 | ||
| Найменування | Тип | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Лаз Е183 | МАз Енот т10300 | ||||
| ДОВЖИНА КУЗОВА (MM) | 11200 | 12000 | |||
| ШИРИНИ КУЗОВА (MM) | 2550 | 2500 | |||
| ВИСОТА (MM) | 3150 | 3220 | |||
| БАЗА КУЗОВА (ММ) | 5855 | 6140 | |||
| МАССА СПОРЯДЖЕННЯ (T) | 11.2 | 11.7 | |||
| МІСТКІСТЬ ВАГОНА (чол.) | 100 | 108 | |||
| ЧИСЛО МІСЦЬ ДЛЯ СИДІННЯ (ОД.) | 30 | 25 | |||
| КІЛЬКІСТЬ ДВЕРЕЙ (ОД.) | 3 | 3 | |||
| ПОТУЖНІСТЬ ТЯГОВИХ ДВИГУНІВ (КВТ) | 140 | 170 | |||
| КІЛЬКІСТЬ РУХОМОГО СКЛАДУ | 5 | 5 | |||
| Найменування | Тип | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Шкода 14 Тр | ДНІПРО Т203 | PTS T-12309 | |||
| ДОВЖИНА КУЗОВА (ММ) | 11300 | 12200 | 12068 | ||
| ШИРИНИ КУЗОВА (ММ) | 2500 | 2550 | 2550 | ||
| ВИСОТА (MM) | 3410 | 3500 | 3700 | ||
| БАЗА КУЗОВА (MM) | 5420 | 5900 | 5889 | ||
| МАССА СПОРЯДЖЕННЯ (Т) | 10 | 12.66 | 12.2 | ||
| МІСТКІСТЬ ВАГОНА (ЧОЛ.) | 100 | 108 | 99 | ||
| ЧИСЛО МІСЦЬ ДЛЯ СИдІННЯ (ОД.) | 25 | 32 | 37 | ||
| КІЛЬКІСТЬ ДВЕРЕЙ (ОД.) | 3 | 3 | 3 | ||
| ПОТУЖНІСТЬ ТЯГОВИХ ДВИГУНІВ (KBT) | 100 | 180 | 180 | ||
| КІЛЬКІСТЬ РУХОМОГО СКЛАДУ | 26 | 40 | 40 | ||
вул. Євгена Єщенка (вул. Андреєва-Палагнюка), 17
© 2024 KP MPP MYKOLAIVELECTROTRANS. ALL rights reserved.